Geographixx

Per Mausklick um die Welt: Geographie, Erdkunde, Weltatlas

Startseite | Links | Suche

Geographixx Header

Durchschnittsalter, alle Länder im Vergleich

Montenegro |
Vatikanstadt |
Uganda | 15
Mali | 15,8
Tschad | 16
Sao Tome | 16,2
Kongo, Dem. Republik | 16,2
Niger | 16,5
Malawi | 16,5
Sambia | 16,5
Burkina Faso | 16,5
Kongo | 16,6
Burundi | 16,6
Jemen | 16,6
Mauretanien | 17
Sierra Leone | 17,4
Madagaskar | 17,5
Afghanistan | 17,6
Somalia | 17,6
Benin | 17,6
Guinea | 17,7
Tansania | 17,7
Gambia | 17,7
Eritrea | 17,8
Aethiopien | 17,8
Malediven | 17,9
Angola | 18
Liberia | 18,1
Djibouti | 18,2
Kenia | 18,2
Haiti | 18,2
Togo | 18,3
Sudan | 18,3
Mosambik | 18,3
Zentralafrika, Republik | 18,4
Swasiland | 18,5
Gabun | 18,6
Ruanda | 18,6
Komoren | 18,6
Nigeria | 18,7
Aequatorial-Guinea | 18,8
Kamerun | 18,9
Salomonen | 18,9
Guatemala | 18,9
Laos | 18,9
Guinea-Bissau | 19
Oman | 19
Senegal | 19,1
Cote d Ivoire | 19,2
Botswana | 19,4
Honduras | 19,5
Belize | 19,6
Irak | 19,7
Pakistan | 19,8
Kap Verde | 19,8
Ghana | 19,9
Simbabwe | 19,9
Namibia | 20
Tadschikistan | 20
Kiribati | 20,2
Lesotho | 20,3
Nepal | 20,3
Marschall-Inseln | 20,3
Bhutan | 20,4
Kambodscha | 20,6
Syrien | 20,7
Tonga | 20,7
Nicaragua | 20,9
Mikronesien | 20,9
Osttimor | 21,1
Papua-Neuguinea | 21,2
Paraguay | 21,3
Saudi-Arabien | 21,4
Grenada | 21,7
Bolivien | 21,8
El Salvador | 21,8
Turkmenistan | 21,8
Bangladesch | 22,2
Philippinen | 22,5
Usbekistan | 22,7
Jordanien | 23
Libyen | 23
Vanuatu | 23
Jamaika | 23
Kirgistan | 23,6
Ecuador | 23,6
Marokko | 23,9
Aegypten | 24
Suedafrika | 24,1
Dominikanische Republik | 24,1
Malaysia | 24,1
Fidschi | 24,6
Mongolei | 24,6
Tuvalu | 24,6
Iran | 24,8
Indien | 24,9
Algerien | 25,1
Samoa | 25,2
Saint Lucia | 25,2
Mexiko | 25,3
Peru | 25,3
Vietnam | 25,9
Kuwait | 25,9
Venezuela | 26
Panama | 26,1
Kolumbien | 26,3
Costa Rica | 26,4
Surinam | 26,5
Indonesien | 26,8
Saint Vincent und die Grenadinen | 26,9
Myanmar | 27
Brunei | 27,4
Guyana | 27,4
Aserbaidschan | 27,7
Bahamas | 27,8
Libanon | 27,8
Tunesien | 27,8
Saint Kitts und Nevis | 27,8
Vereinigte Arabische Emirate | 28,1
Tuerkei | 28,1
Seychellen | 28,1
Brasilien | 28,2
Kasachstan | 28,8
Bahrain | 29,4
Albanien | 29,5
Israel | 29,6
Sri Lanka | 29,8
Dominika | 30,1
Chile | 30,4
Antigua und Barbuda | 30,5
Argentinien | 30,7
Mauritius | 30,8
Palau | 31,7
Trinidad und Tobago | 31,7
Katar | 31,9
Thailand | 31,9
Nordkorea | 32
Moldawien | 32,3
China | 32,7
Uruguay | 32,7
Armenien | 33,2
Neuseeland | 33,9
Irland | 34
Mazedonien | 34,1
Island | 34,2
Taiwan | 34,6
Barbados | 34,6
Suedkorea | 35,2
Zypern | 35,5
Slowakei | 35,8
Kuba | 35,9
USA | 36,5
Rumaenien | 36,6
Polen | 37
Belarus | 37,2
Serbien | 37,3
Singapur | 37,3
Georgien | 37,7
Australien | 37,7
Litauen | 38,2
Russland | 38,4
Bosnien-Herzegowina | 38,4
Norwegen | 38,4
Portugal | 38,5
Malta | 38,7
Ungarn | 38,7
Luxemburg | 38,7
Kanada | 38,9
Frankreich | 39,1
Ukraine | 39,2
Tschechien | 39,3
Estland | 39,3
Grossbritannien | 39,3
Lettland | 39,4
Niederlande | 39,4
Liechtenstein | 39,6
Daenemark | 39,8
Spanien | 39,9
Schweiz | 40,1
Kroatien | 40,3
Slowenien | 40,6
San Marino | 40,6
Andorra | 40,7
Bulgarien | 40,8
Griechenland | 40,8
Schweden | 40,9
Belgien | 40,9
Finnland | 41,3
Oesterreich | 42
Italien | 42,2
Deutschland | 42,6
Japan | 42,9
Monaco | 45,4
Footer