Personal-Computer je 1000 Einwohner, alle Länder im Vergleich
Albanien | 10
Afghanistan |
Aegypten | 14 (2001)
Algerien | 7 (2001)
Andorra |
Angola | 1 (2001)
Antigua und Barbuda |
Aequatorial-Guinea |
Argentinien | 53 (2001)
Armenien | 8 (2001)
Aserbaidschan |
Aethiopien | 1 (2001)
Australien | 517 (2001)
Bahamas |
Bahrain | 153 (2001)
Bangladesch | 2 (2001)
Barbados | 93 (2001)
Belarus |
Belgien | 342
Belize | 143 (2001)
Benin | 2 (2001)
Bhutan | 2 (2001)
Bolivien | 20 (2001)
Bosnien-Herzegowina |
Botswana | 39 (2001)
Brasilien | 63 (2001)
Brunei | 75 (2001)
Bulgarien | 45
Burkina Faso | 1 (2001)
Burundi |
Chile | 84 (2001)
China | 20 (2001)
Costa Rica | 170 (2001)
Cote d Ivoire | 6 (2001)
Daenemark | 431
Deutschland | 336
Djibouti | 11 (2001)
Dominika |
Dominikanische Republik |
Ecuador | 23 (2001)
El Salvador | 22 (2001)
Eritrea | 2 (2001)
Estland | 182
Fidschi |
Finnland | 424
Frankreich | 337
Gabun | 12 (2001)
Gambia | 13 (2001)
Georgien |
Ghana | 4 (2001)
Grenada |
Griechenland | 81
Grossbritannien | 369
Guatemala | 13 (2001)
Guinea | 4 (2001)
Guinea-Bissau |
Guyana | 30 (2001)
Haiti |
Honduras | 12 (2001)
Indien | 6 (2001)
Indonesien | 11 (2001)
Irak |
Iran | 63 (2001)
Irland | 393
Island | 427
Israel | 259 (2001)
Italien | 196
Jamaika | 50 (2001)
Japan | 349 (2001)
Jemen | 2 (2001)
Jordanien | 34 (2001)
Kambodscha | 2 (2001)
Kamerun | 4 (2001)
Kanada | 390 (2001)
Kap Verde |
Kasachstan |
Kenia | 6 (2001)
Kirgistan |
Kiribati | 24 (2001)
Kolumbien | 42 (2001)
Komoren | 6 (2001)
Kongo | 4 (2001)
Kongo, Dem. Republik |
Kroatien | 86
Kuba | 20 (2001)
Kuwait | 132 (2001)
Laos | 3 (2001)
Lesotho |
Lettland | 150
Libanon | 56 (2001)
Liberia |
Libyen |
Liechtenstein |
Litauen | 70
Luxemburg | 524
Madagaskar | 2 (2001)
Malawi | 1 (2001)
Malaysia | 133 (2001)
Malediven | 20 (2001)
Mali | 1 (2001)
Malta | 230
Marokko | 13 (2001)
Marschall-Inseln |
Mauretanien | 10 (2001)
Mauritius | 111 (2001)
Mazedonien |
Mexiko | 69 (2001)
Mikronesien |
Moldawien | 16
Monaco |
Mongolei | 14 (2001)
Mosambik | 4 (2001)
Myanmar | 1 (2001)
Namibia | 36 (2001)
Nepal | 3 (2001)
Neuseeland | 394 (2001)
Nicaragua | 10 (2001)
Niederlande | 432
Niger | 1 (2001)
Nigeria | 7 (2001)
Nordkorea |
Norwegen | 512
Oman | 32 (2001)
Oesterreich | 280
Pakistan | 4 (2001)
Palau |
Panama | 38 (2001)
Papua-Neuguinea | 61 (2001)
Paraguay | 14 (2001)
Peru | 48 (2001)
Philippinen | 22 (2001)
Polen | 86
Portugal | 121
Ruanda |
Rumaenien | 36
Russland | 50
Saint Kitts und Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent und die Grenadinen |
Salomonen |
Sambia | 7 (2001)
Samoa |
San Marino |
Sao Tome |
Saudi-Arabien | 67 (2001)
Schweden | 564
Schweiz | 502
Senegal | 19 (2001)
Seychellen |
Sierra Leone |
Simbabwe | 13 (2001)
Singapur | 511 (2001)
Slowakei | 148
Slowenien | 277
Somalia |
Spanien | 172
Sri Lanka | 8 (2001)
Suedafrika | 69 (2001)
Sudan | 4 (2001)
Suedkorea |
Surinam |
Swasiland |
Syrien | 16 (2001)
Tadschikistan |
Taiwan | 223 (2001)
Tansania | 3 (2001)
Thailand | 27 (2001)
Togo | 22 (2001)
Tonga |
Trinidad und Tobago | 69 (2001)
Tschad | 2 (2001)
Tschechien | 122
Tunesien | 24 (2001)
Tuerkei | 40
Turkmenistan |
Tuvalu |
Uganda | 3 (2001)
Ukraine | 19
Ungarn | 101
Uruguay | 110 (2001)
USA | 623 (2001)
Usbekistan |
Vanuatu |
Vatikanstadt |
Venezuela | 53 (2001)
Vereinigte Arabische Emirate | 158 (2001)
Vietnam | 10 (2001)
Zentralafrika, Republik | 2 (2001)
Serbien |
Katar |
Osttimor |
Montenegro |
Zypern |
Suedsudan |
|