Autos (PKWs) je 1000 Einwohner, alle Länder im Vergleich
Albanien | 37
Afghanistan |
Aegypten | 25 (2000)
Algerien | 57 (2000)
Andorra |
Angola | 9 (2000)
Antigua und Barbuda |
Aequatorial-Guinea |
Argentinien | 137 (2000)
Armenien |
Aserbaidschan | 41 (2000)
Aethiopien | 1 (2000)
Australien | 513 (1999)
Bahamas |
Bahrain | 270 (2000)
Bangladesch |
Barbados | 228 (1999)
Belarus | 142
Belgien | 452
Belize | 46 (1998)
Benin | 4 (2000)
Bhutan |
Bolivien | 37 (2000)
Bosnien-Herzegowina | 31
Botswana | 29 (2000)
Brasilien | 133 (1999)
Brunei | 555 (2000)
Bulgarien | 251
Burkina Faso | 3 (2000)
Burundi | 3 (2000)
Chile | 88 (1999)
China | 7 (2000)
Costa Rica | 83 (1999)
Cote d Ivoire |
Daenemark | 346
Deutschland | 540
Djibouti | 21 (2000)
Dominika |
Dominikanische Republik |
Ecuador | 26 (1999)
El Salvador | 24 (2000)
Eritrea |
Estland | 333
Fidschi |
Finnland | 413
Frankreich | 483
Gabun | 21 (2000)
Gambia | 6 (2000)
Georgien | 47 (2000)
Ghana | 5 (2000)
Grenada |
Griechenland | 303
Grossbritannien | 472
Guatemala |
Guinea | 3 (2000)
Guinea-Bissau | 3 (2000)
Guyana | 13 (1999)
Haiti | 12 (1999)
Honduras |
Indien | 5 (1998)
Indonesien | 14 (2000)
Irak | 32 (2000)
Iran |
Irland | 359
Island | 570
Israel | 231 (2000)
Italien | 565
Jamaika |
Japan | 413 (2000)
Jemen | 18 (2000)
Jordanien | 52 (2000)
Kambodscha | 3 (2000)
Kamerun | 8 (2000)
Kanada | 548 (2000)
Kap Verde |
Kasachstan | 61 (1999)
Kenia | 8 (2000)
Kirgistan | 39 (2000)
Kiribati |
Kolumbien |
Komoren | 13 (2000)
Kongo | 9 (2000)
Kongo, Dem. Republik | 3 (2000)
Kroatien | 242
Kuba |
Kuwait | 338 (1999)
Laos | 2 (2000)
Lesotho | 2 (2000)
Lettland | 230
Libanon | 400 (2000)
Liberia |
Libyen |
Liechtenstein |
Litauen | 317
Luxemburg | 622
Madagaskar | 3 (2000)
Malawi | 2 (2001)
Malaysia | 190 (2000)
Malediven | 11 (1999)
Mali | 2 (2000)
Malta | 487
Marokko | 38 (2001)
Marschall-Inseln |
Mauretanien | 3 (2000)
Mauritius | 75 (2000)
Mazedonien | 147
Mexiko | 106 (2000)
Mikronesien |
Moldawien | 56
Monaco |
Mongolei | 17 (2000)
Mosambik | 5 (2000)
Myanmar | 4 (2000)
Namibia | 32 (2000)
Nepal | 2 (1999)
Neuseeland | 504 (2000)
Nicaragua | 13 (1999)
Niederlande | 400
Niger | 2 (2000)
Nigeria | 2 (2000)
Nordkorea |
Norwegen | 414
Oman | 123 (2000)
Oesterreich | 506
Pakistan | 8 (2000)
Palau |
Panama | 70 (2000)
Papua-Neuguinea | 7 (2000)
Paraguay |
Peru | 28 (2000)
Philippinen |
Polen | 272
Portugal | 344
Ruanda | 1 (2000)
Rumaenien | 139
Russland | 140
Saint Kitts und Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent und die Grenadinen |
Salomonen |
Sambia | 10 (2000)
Samoa |
San Marino |
Sao Tome |
Saudi-Arabien | 182 (2000)
Schweden | 450
Schweiz | 506
Senegal | 11 (2000)
Seychellen |
Sierra Leone | 8 (2000)
Simbabwe | 31 (2000)
Singapur | 103 (2000)
Slowakei | 236
Slowenien | 437
Somalia |
Spanien | 458
Sri Lanka | 16 (1999)
Suedafrika | 96 (2000)
Sudan | 4 (2000)
Suedkorea | 173 (2000)
Surinam | 132 (2000)
Swasiland | 49 (2000)
Syrien | 9 (2000)
Tadschikistan | 19 (2000)
Taiwan | 215 (2001)
Tansania | 1 (2000)
Thailand | 42 (2000)
Togo | 6 (2000)
Tonga |
Trinidad und Tobago | 178 (1998)
Tschad | 1 (2000)
Tschechien | 362
Tunesien | 52 (1999)
Tuerkei | 66
Turkmenistan |
Tuvalu |
Uganda | 2 (2000)
Ukraine | 106
Ungarn | 237
Uruguay | 200(1999)
USA | 472 (2000)
Usbekistan |
Vanuatu |
Vatikanstadt |
Venezuela | 76 (2000)
Vereinigte Arabische Emirate | 187 (2000)
Vietnam | 2 (2000)
Zentralafrika, Republik | 2 (2000)
Serbien |
Katar |
Osttimor |
Montenegro |
Zypern |
Suedsudan |
|