Geographixx

Per Mausklick um die Welt: Geographie, Erdkunde, Weltatlas

Startseite | Links | Suche

Geographixx Header

Anteil der Landesbevölkerung, der unter der Armutsgrenze lebt

Sao Tome |
Namibia | -
Salomonen | -
Kuba | -
Kuwait | -
Lettland | -
Libyen | -
Liechtenstein | -
Litauen | -
Zentralafrika, Republik | -
Malta | -
Kongo | -
Monaco | -
Kiribati | -
Neuseeland | -
Nordkorea | -
Norwegen | -
Oman | -
Palau | -
Portugal | -
Saint Kitts und Nevis | -
Saint Lucia | -
Saint Vincent und die Grenadinen | -
Marschall-Inseln | -
Finnland | -
Aequatorial-Guinea | -
Andorra | -
Antigua und Barbuda | -
Australien | -
Bahrain | -
Barbados | -
Bhutan | -
Brunei | -
Daenemark | -
Kongo, Dem. Republik | -
Estland | -
Luxemburg | -
Gabun | -
Gambia | -
Griechenland | -
Guinea-Bissau | -
Guyana | -
Irak | -
Island | -
Italien | -
Japan | -
Katar | -
Deutschland | -
Vereinigte Arabische Emirate | -
Seychellen | -
Singapur | -
Vanuatu | -
Schweiz | -
Spanien | -
Slowenien | -
Tuvalu | -
Schweden | -
Tschechien | -
San Marino | -
Samoa | -
Somalia | -
Taiwan | 0,9
China | 10
Thailand | 10
Mauritius | 10
Irland | 10
Niederlande | 10,5
Kroatien | 11
USA | 12
Montenegro | 12,2
Bulgarien | 13,4
Suedkorea | 15
Kanada | 15,9
Indonesien | 16,7
Polen | 17
Grossbritannien | 17
Russland | 17,8
Costa Rica | 18
Chile | 18,2
Kasachstan | 19
Marokko | 19
Jamaika | 19,1
Vietnam | 19,5
Tuerkei | 20
Syrien | 20
Aegypten | 20
Malediven | 21
Israel | 21
Trinidad und Tobago | 21
Slowakei | 21
Brasilien | 22
Uruguay | 22
Sri Lanka | 22
Tonga | 24
Dominikanische Republik | 25
Myanmar | 25
Bosnien-Herzegowina | 25
Indien | 25
Algerien | 25
Rumaenien | 25
Albanien | 25
Fidschi | 25,5
Mikronesien | 26,7
Belarus | 27,1
Libanon | 28
Usbekistan | 28
Ukraine | 29
Mazedonien | 29,6
Serbien | 30
Dominika | 30
Jordanien | 30
Kap Verde | 30
Botswana | 30,3
Nepal | 31
Ghana | 31,4
Togo | 32
Grenada | 32
Pakistan | 32
Paraguay | 32
Benin | 33
Belize | 33
Laos | 34
Uganda | 35
Tansania | 36
Mongolei | 36,1
El Salvador | 36,1
Panama | 37
Papua-Neuguinea | 37
Cote d Ivoire | 37
Argentinien | 38,5
Belgien | 4
Guinea | 40
Kirgistan | 40
Iran | 40
Mexiko | 40
Kambodscha | 40
Mauretanien | 40
Sudan | 40
Philippinen | 40
Ecuador | 41
Osttimor | 42
Armenien | 43
Bangladesch | 45
Burkina Faso | 45
Jemen | 45,2
Venezuela | 47
Kamerun | 48
Lesotho | 49
Aserbaidschan | 49
Kolumbien | 49,2
Oesterreich | 5,9
Suedafrika | 50
Nicaragua | 50
Kenia | 50
Aethiopien | 50
Eritrea | 50
Madagaskar | 50
Djibouti | 50
Afghanistan | 53
Honduras | 53
Saudi-Arabien | 54
Senegal | 54
Peru | 54
Georgien | 54
Malawi | 55
Turkmenistan | 58
Frankreich | 6,5
Ruanda | 60
Komoren | 60
Nigeria | 60
Niger | 63
Bolivien | 64
Tadschikistan | 64
Mali | 64
Sierra Leone | 68
Burundi | 68
Swasiland | 69
Tunesien | 7,4
Surinam | 70
Angola | 70
Mosambik | 70
Guatemala | 75
Malaysia | 8
Ungarn | 8,6
Moldawien | 80
Simbabwe | 80
Tschad | 80
Haiti | 80
Liberia | 80
Sambia | 86
Bahamas | 9,3
Footer